-
.....|..................................................................................BIOGRAPHIE..................................................................................|.....
.....|..................................................................................BIOGRAPHIE..................................................................................|.....
.....|..................................................................................BIOGRAPHIE..................................................................................|.....
.....|....Nom : James.........................................................................Débuts pros : 1998........-............................---.........|....
.....|....Prénom : Blake.........Cla......................................................Classement actuel en simple : 6e...........--.....--..|.....
.....|....Date de naissance : 28/12/79...............l............................Meilleur classement en simple : 4e.............--...-|.....
.....|....Lieu de naissance : Yonkers (USA).................................Classement actuel en double : 863e....-----........|.....
.....|....Taille : 1.85 m........................................................................Meilleur classement en double : 31e.-.......--.---.|.....
.....|....Poids : 83 kg.........................................................................Jeu : Droitier, revers à une main......--.---...-.-......|.....
.....|.....................................................................................................Titres : 10 en simple....-.............----...-.-..................|.....
.....|.....................................................................................................Dont en Grand Chelem : 0........--...................----....|.....
.....|..................................................................................BIOGRAPHIE..................................................................................|.....
.....|..................................................................................BIOGRAPHIE..................................................................................|.....
-
.....|..................................................................................BIOGRAPHIE..................................................................................|.....
.....|..................................................................................BIOGRAPHIE..................................................................................|.....
.....|..................................................................................BIOGRAPHIE..................................................................................|.....
.....|....Nom : James.........................................................................Débuts pros : 1998........-............................---.........|....
.....|....Prénom : Blake.........Cla......................................................Classement actuel en simple : 6e...........--.....--..|.....
.....|....Date de naissance : 28/12/79...............l............................Meilleur classement en simple : 4e.............--...-|.....
.....|....Lieu de naissance : Yonkers (USA).................................Classement actuel en double : 863e....-----........|.....
.....|....Taille : 1.85 m........................................................................Meilleur classement en double : 31e.-.......--.---.|.....
.....|....Poids : 83 kg.........................................................................Jeu : Droitier, revers à une main......--.---...-.-......|.....
.....|.....................................................................................................Titres : 10 en simple....-.............----...-.-..................|.....
.....|.....................................................................................................Dont en Grand Chelem : 0........--...................----....|.....
.....|..................................................................................BIOGRAPHIE..................................................................................|.....
.....|..................................................................................BIOGRAPHIE..................................................................................|.....
--------l-- TOURNOIS: -l----------
--------l-- TOURNOIS: -l----------
ll-En ce moment: Davis Cup..
-.---.--.Prochain: Aucun-....-.l.-
--------l-- TOURNOIS: -l----------
--------l-- TOURNOIS: -l----------
ll-En ce moment: Davis Cup..
-.---.--.Prochain: Aucun-....-.l.-
--------l-- TOURNOIS: -l----------
--------------------------------------------------------------DERNIERE NEWS--------------------------------------------------------------
►► Coupe Davis: ETATS-UNIS 4 - 1 SUEDE
Andy Roddick bat Joachim Johansson 7/6 7/6 6/3
James a été battu par Thomas Johansson 4/6 2/6 6/3 3/6
Bob et Mike Bryan battent Simon Aspelin et Jonas Bjorkman 7/6 6/2 6/3
Andy Roddick bat Jonas Bjorkman 6/2 7/6 6/4
James Blake bat Simon Aspelin 6/1 6/3
VICTOIRE DES ETATS UNIS! :)
Prochain tournoi: AUCUN ◄◄
Andy Roddick bat Joachim Johansson 7/6 7/6 6/3
James a été battu par Thomas Johansson 4/6 2/6 6/3 3/6
Bob et Mike Bryan battent Simon Aspelin et Jonas Bjorkman 7/6 6/2 6/3
Andy Roddick bat Jonas Bjorkman 6/2 7/6 6/4
James Blake bat Simon Aspelin 6/1 6/3
VICTOIRE DES ETATS UNIS! :)
Prochain tournoi: AUCUN ◄◄
-
